Vista de impresión
Fecha : 01/12/2025
ASTURTEK C.B.
Teléfono: 985132244
Email: INFO@ASTURTEK.ES
Email: INFO@ASTURTEK.ES
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Lenovo TP X1 Carbon G13 U7-255U 32G 1TB W11P 14"
Referencia:
21NX006NSP
Gama:
Media
EAN/UPC:
0198158027496
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Lenovo
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 2,562,39 €
Precio sin IVA: 2,562,39 €
3.100,50 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21NX006NSP |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro, Spanish / Mexican Spanish / English |
| CPU | - Intel Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB |
| Memoria | - 32 GB LPDDR5x-8400 soldados |
| Disco Duro | - 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Pantalla | - 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, ThinkPad® Privacy Guar |
| Gráfica | - Gráficos Intel integrados |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E AX211 - Bluetooth 5.3 |
| Unidad óptica | - Sin unidad |
| Puertos E/S | - 1 x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) - 1 x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre activo - 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), con USB PD 3.0 y DisplayPort 2.1 - 1 x HDMI 2.1, hasta 4K/60 Hz - 1 x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) |
| Otras características | - Cámara UHD 8.0MP + IR discreto con obturador de privacidad, MIPI, visión artificial - Adaptador de alimentación: 65 W USB-C (3-pin) Dimensiones y peso - 312.80 x 214,75 x 8,38/14,77 mm - 1006 g |
| Fecha de revisión | 14-08-2025 por RTY |

